формату А4 (ф. А3=ф. А4х2) з розподільною здатністю 300 dpi (600 dpi + 20%)
Тираж | Без вартості паперу | Білий папір 80 гр/м кв. | Кольоровий папір 80 гр/м кв. | |||||||
Одностороння | Двустороння | Одностороння | Двустороння | |||||||
1 копія | тираж | 1 копія | тираж | 1 копія | тираж | 1 копія | тираж | 1 копія | тираж | |
100 | 0,147 | 14,65 | 0,387 | 38,65 | 0,533 | 53,30 | 0,587 | 58,65 | 0,733 | 73,30 |
200 | 0,131 | 26,10 | 0,371 | 74,10 | 0,501 | 100,20 | 0,571 | 114,10 | 0,701 | 140,20 |
300 | 0,116 | 34,75 | 0,356 | 106,75 | 0,472 | 141,50 | 0,556 | 166,75 | 0,672 | 201,50 |
400 | 0,103 | 41,20 | 0,343 | 137,20 | 0,446 | 178,40 | 0,543 | 217,20 | 0,646 | 258,40 |
500 | 0,092 | 45,75 | 0,332 | 165,75 | 0,423 | 211,50 | 0,532 | 265,75 | 0,623 | 311,50 |
600 | 0,082 | 48,90 | 0,322 | 192,90 | 0,403 | 241,80 | 0,522 | 312,90 | 0,603 | 361,80 |
800 | 0,073 | 58,05 | 0,313 | 250,05 | 0,385 | 308,10 | 0,513 | 410,05 | 0,585 | 468,10 |
1 000 | 0,065 | 64,60 | 0,305 | 304,60 | 0,369 | 369,20 | 0,505 | 504,60 | 0,569 | 569,20 |
2 000 | 0,057 | 114,90 | 0,297 | 594,90 | 0,355 | 709,80 | 0,497 | 994,90 | 0,555 | 1109,80 |
5 000 | 0,051 | 255,45 | 0,291 | 1455,45 | 0,342 | 1710,90 | 0,491 | 2455,45 | 0,542 | 2710,90 |
10 000 | 0,045 | 454,65 | 0,285 | 2854,65 | 0,331 | 3309,30 | 0,485 | 4854,65 | 0,531 | 5309,30 |
Є можливість використання червоного та синього кольору
Різографія
Дана технологія протягом багатьох років лідирує в арсеналі засобів оперативної поліграфії, в основному завдяки помірній вартості. Технологічні обмеження цього способу тиражування не дозволяють без спеціальної адаптації включати в оригінал-макет листівки або оголошення напівтонові зображення. Іноді приймається рішення про стилізацію малюнка або переклад фото зображення у штриховий вид. Тут знадобиться участь кваліфікованого дизайнера. У цьому вам допоможуть фахівці «Принт-центру».